フォワードテストとバックテスト結果
フォワード | バックテスト | バックテスト 最大DD 30% |
|
期間 | 1.5年 | 12.5年 | 12.5年 |
証拠金 | 782,228円 | 1,100,000 | 1,317,840円 |
Lots | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
最大ポジション | 9 | 9 | 9 |
利益(全期間) | 828,700円 | 9,532,555円 | 9,532,555円 |
利益/年 | 552,467円 | 762,604円 | 762,604円 |
利回り(全期間) | 105.9% | 866.6% | 723.3% |
年間利回り | 70.6% | 69.3% | 57.9% |
最大DD | 194,880円 | 395,352円 | 395,352円 |
最大DD(%) | 24.91% | 35.9% | 30.00% |
※1ドル=110円換算
上図は、フォワードテスト結果とバックテスト結果の比較表です。
【最大DD 30%】の項目については、バックテストで発生した最大ドローダウン額を
証拠金の30%に調整した上で、表記しています。